Résultats tour 2
Malbosc (07148)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 73 | 41,24 | 51,77 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 34 | 19,21 | 24,11 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 34 | 19,21 | 24,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 65 | 36,72 | 48,15 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 25 | 14,12 | 18,52 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 23 | 12,99 | 17,04 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 11 | 6,21 | 8,15 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 5 | 2,82 | 3,70 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 4 | 2,26 | 2,96 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 2 | 1,13 | 1,48 |
M. Laurent TOUZET | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection