Résultats tour 2
Lespéron (07142)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 112 | 39,86 | 56,57 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 68 | 24,20 | 34,34 |
Mme Florence PALLOT | UG | 18 | 6,41 | 9,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 116 | 41,43 | 56,59 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 39 | 13,93 | 19,02 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 29 | 10,36 | 14,15 |
Mme Florence PALLOT | UG | 15 | 5,36 | 7,32 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 3 | 1,07 | 1,46 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 2 | 0,71 | 0,98 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 0,36 | 0,49 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection