Résultats tour 2
Lalevade-d'Ardèche (07127)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 234 | 28,02 | 43,90 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 190 | 22,75 | 35,65 |
Mme Florence PALLOT | UG | 109 | 13,05 | 20,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 214 | 25,57 | 41,72 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 152 | 18,16 | 29,63 |
Mme Florence PALLOT | UG | 100 | 11,95 | 19,49 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 32 | 3,82 | 6,24 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 6 | 0,72 | 1,17 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 3 | 0,36 | 0,58 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 3 | 0,36 | 0,58 |
M. Laurent TOUZET | REG | 2 | 0,24 | 0,39 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 1 | 0,12 | 0,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection