Résultats tour 2
Lachapelle-Graillouse (07121)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 77 | 33,33 | 46,11 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 60 | 25,97 | 35,93 |
Mme Florence PALLOT | UG | 30 | 12,99 | 17,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 69 | 30,00 | 43,12 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 49 | 21,30 | 30,62 |
Mme Florence PALLOT | UG | 22 | 9,57 | 13,75 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 19 | 8,26 | 11,88 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 0,43 | 0,62 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection