Résultats tour 2
Le Lac-d'Issarlès (07119)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 73 | 34,60 | 48,99 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 64 | 30,33 | 42,95 |
Mme Florence PALLOT | UG | 12 | 5,69 | 8,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 72 | 34,12 | 46,15 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 59 | 27,96 | 37,82 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 13 | 6,16 | 8,33 |
Mme Florence PALLOT | UG | 10 | 4,74 | 6,41 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 0,47 | 0,64 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 1 | 0,47 | 0,64 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection