Résultats tour 2
Issarlès (07106)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 56 | 44,44 | 59,57 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 28 | 22,22 | 29,79 |
Mme Florence PALLOT | UG | 10 | 7,94 | 10,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 54 | 42,86 | 59,34 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 14 | 11,11 | 15,38 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 11 | 8,73 | 12,09 |
Mme Florence PALLOT | UG | 10 | 7,94 | 10,99 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 1 | 0,79 | 1,10 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 0,79 | 1,10 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection