Résultats tour 2
Darbres (07077)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 68 | 34,17 | 43,59 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 49 | 24,62 | 31,41 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 39 | 19,60 | 25,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 57 | 28,79 | 38,51 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 42 | 21,21 | 28,38 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 35 | 17,68 | 23,65 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 10 | 5,05 | 6,76 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 3 | 1,52 | 2,03 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 0,51 | 0,68 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection