Résultats tour 2
Chambonas (07050)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 247 | 37,20 | 49,01 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 141 | 21,23 | 27,98 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 116 | 17,47 | 23,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 223 | 33,58 | 45,88 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 118 | 17,77 | 24,28 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 81 | 12,20 | 16,67 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 54 | 8,13 | 11,11 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 5 | 0,75 | 1,03 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 4 | 0,60 | 0,82 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 0,15 | 0,21 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection