Résultats tour 2
Berzème (07032)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Fabrice BRUN | DVD | 45 | 34,09 | 42,86 |
Mme Florence PALLOT | UG | 42 | 31,82 | 40,00 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 18 | 13,64 | 17,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Fabrice BRUN | DVD | 42 | 32,56 | 41,18 |
Mme Florence PALLOT | UG | 36 | 27,91 | 35,29 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 16 | 12,40 | 15,69 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 6 | 4,65 | 5,88 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 2 | 1,55 | 1,96 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Laurent TOUZET | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection