Résultats tour 2
Banne (07024)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 164 | 27,38 | 35,50 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 162 | 27,05 | 35,06 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 136 | 22,70 | 29,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 150 | 25,04 | 32,05 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 121 | 20,20 | 25,85 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 117 | 19,53 | 25,00 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 58 | 9,68 | 12,39 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 7 | 1,17 | 1,50 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 6 | 1,00 | 1,28 |
M. Laurent TOUZET | REG | 5 | 0,83 | 1,07 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 4 | 0,67 | 0,85 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection