Résultats tour 2
Balazuc (07023)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Fabrice BRUN | DVD | 101 | 29,45 | 40,08 |
Mme Florence PALLOT | UG | 84 | 24,49 | 33,33 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 67 | 19,53 | 26,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 76 | 22,16 | 30,28 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 62 | 18,08 | 24,70 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 57 | 16,62 | 22,71 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 47 | 13,70 | 18,73 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 5 | 1,46 | 1,99 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 2 | 0,58 | 0,80 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 2 | 0,58 | 0,80 |
M. Laurent TOUZET | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection