Résultats tour 2
Astet (07018)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 31 | 47,69 | 63,27 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 10 | 15,38 | 20,41 |
Mme Florence PALLOT | UG | 8 | 12,31 | 16,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 24 | 36,92 | 51,06 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 11 | 16,92 | 23,40 |
Mme Florence PALLOT | UG | 8 | 12,31 | 17,02 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 3 | 4,62 | 6,38 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 1,54 | 2,13 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection