Résultats tour 2
Aizac (07003)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 54 | 35,29 | 42,19 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 39 | 25,49 | 30,47 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 35 | 22,88 | 27,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 51 | 33,33 | 41,46 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 27 | 17,65 | 21,95 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 27 | 17,65 | 21,95 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 15 | 9,80 | 12,20 |
M. Laurent TOUZET | REG | 2 | 1,31 | 1,63 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 1 | 0,65 | 0,81 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection