Résultats tour 2
Venas (03303)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 66 | 33,17 | 43,14 |
Mme Louise HERITIER | UG | 50 | 25,13 | 32,68 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 37 | 18,59 | 24,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 53 | 26,63 | 35,33 |
Mme Louise HERITIER | UG | 46 | 23,12 | 30,67 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 32 | 16,08 | 21,33 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 9 | 4,52 | 6,00 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 9 | 4,52 | 6,00 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 1 | 0,50 | 0,67 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection