Résultats tour 2
Saint-Fargeol (03231)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Romain LEFEBVRE | LR | 62 | 36,90 | 53,45 |
M. Jorys BOVET | RN | 32 | 19,05 | 27,59 |
Mme Louise HERITIER | UG | 22 | 13,10 | 18,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Romain LEFEBVRE | LR | 42 | 25,00 | 35,90 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 24 | 14,29 | 20,51 |
M. Jorys BOVET | RN | 24 | 14,29 | 20,51 |
Mme Louise HERITIER | UG | 23 | 13,69 | 19,66 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 4 | 2,38 | 3,42 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection