Résultats tour 2
Saint-Désiré (03225)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 99 | 27,05 | 45,00 |
Mme Louise HERITIER | UG | 62 | 16,94 | 28,18 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 59 | 16,12 | 26,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 73 | 19,95 | 35,10 |
Mme Louise HERITIER | UG | 52 | 14,21 | 25,00 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 32 | 8,74 | 15,38 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 31 | 8,47 | 14,90 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 18 | 4,92 | 8,65 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 1 | 0,27 | 0,48 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 1 | 0,27 | 0,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection