Résultats tour 2
Saint-Caprais (03222)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 32 | 41,56 | 50,79 |
Mme Louise HERITIER | UG | 20 | 25,97 | 31,75 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 11 | 14,29 | 17,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 22 | 28,57 | 36,67 |
Mme Louise HERITIER | UG | 16 | 20,78 | 26,67 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 11 | 14,29 | 18,33 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 7 | 9,09 | 11,67 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 3 | 3,90 | 5,00 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 1 | 1,30 | 1,67 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection