Résultats tour 2
Saint-Angel (03217)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 183 | 32,28 | 43,06 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 145 | 25,57 | 34,12 |
Mme Louise HERITIER | UG | 97 | 17,11 | 22,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 140 | 24,69 | 34,40 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 87 | 15,34 | 21,38 |
Mme Louise HERITIER | UG | 82 | 14,46 | 20,15 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 53 | 9,35 | 13,02 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 31 | 5,47 | 7,62 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 8 | 1,41 | 1,97 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 6 | 1,06 | 1,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection