Résultats tour 2
Naves (03194)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 37 | 31,62 | 48,68 |
Mme Louise HERITIER | UG | 21 | 17,95 | 27,63 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 18 | 15,38 | 23,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 31 | 26,50 | 39,74 |
Mme Louise HERITIER | UG | 16 | 13,68 | 20,51 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 14 | 11,97 | 17,95 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 9 | 7,69 | 11,54 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 4 | 3,42 | 5,13 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 3 | 2,56 | 3,85 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 1 | 0,85 | 1,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection