Résultats tour 2
Murat (03191)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 57 | 28,50 | 43,18 |
Mme Louise HERITIER | UG | 44 | 22,00 | 33,33 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 31 | 15,50 | 23,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Louise HERITIER | UG | 44 | 22,00 | 33,59 |
M. Jorys BOVET | RN | 41 | 20,50 | 31,30 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 27 | 13,50 | 20,61 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 9 | 4,50 | 6,87 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 8 | 4,00 | 6,11 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 2 | 1,00 | 1,53 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection