Résultats tour 2
Montluçon (03185)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 4 932 | 23,56 | 37,59 |
Mme Louise HERITIER | UG | 4 410 | 21,07 | 33,62 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 3 777 | 18,05 | 28,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 3 786 | 18,09 | 29,53 |
Mme Louise HERITIER | UG | 3 754 | 17,93 | 29,28 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 2 425 | 11,58 | 18,91 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 1 743 | 8,33 | 13,59 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 778 | 3,72 | 6,07 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 193 | 0,92 | 1,51 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 143 | 0,68 | 1,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection