Résultats tour 2
Lavault-Sainte-Anne (03140)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 224 | 26,57 | 40,14 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 177 | 21,00 | 31,72 |
Mme Louise HERITIER | UG | 157 | 18,62 | 28,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 161 | 19,10 | 29,76 |
Mme Louise HERITIER | UG | 128 | 15,18 | 23,66 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 123 | 14,59 | 22,74 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 78 | 9,25 | 14,42 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 38 | 4,51 | 7,02 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 7 | 0,83 | 1,29 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 6 | 0,71 | 1,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection