Résultats tour 2
Blomard (03032)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 53 | 30,46 | 43,80 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 43 | 24,71 | 35,54 |
Mme Louise HERITIER | UG | 25 | 14,37 | 20,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 38 | 21,84 | 34,55 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 29 | 16,67 | 26,36 |
Mme Louise HERITIER | UG | 25 | 14,37 | 22,73 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 8 | 4,60 | 7,27 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 6 | 3,45 | 5,45 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 3 | 1,72 | 2,73 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 1 | 0,57 | 0,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection