Résultats tour 2
Bézenet (03027)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 183 | 28,73 | 45,07 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 112 | 17,58 | 27,59 |
Mme Louise HERITIER | UG | 111 | 17,43 | 27,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jorys BOVET | RN | 153 | 24,02 | 38,83 |
Mme Louise HERITIER | UG | 90 | 14,13 | 22,84 |
M. Romain LEFEBVRE | LR | 80 | 12,56 | 20,30 |
Mme Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 45 | 7,06 | 11,42 |
M. Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 20 | 3,14 | 5,08 |
M. Bernard LEBEL | EXG | 6 | 0,94 | 1,52 |
Mme Alice GONÇALVES | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection