Résultats tour 2
5ème circonscription (0105)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Marc CHAVENT | UXD | 27 040 | 34,70 | 57,53 | OUI |
Mme Florence PISANI | UG | 19 964 | 25,62 | 42,47 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Marc CHAVENT | UXD | 20 161 | 25,88 | 39,12 | QUALIF T2 |
Mme Florence PISANI | UG | 12 542 | 16,10 | 24,34 | QUALIF T2 |
M. Damien ABAD | DVD | 9 651 | 12,39 | 18,73 | NON |
Mme Nathalie DESCOURS | ENS | 6 036 | 7,75 | 11,71 | NON |
M. Fabrice BOURDIN | LR | 1 623 | 2,08 | 3,15 | NON |
Mme Sylvie CROZET | EXG | 606 | 0,78 | 1,18 | NON |
M. Thomas CHATELARD | ECO | 484 | 0,62 | 0,94 | NON |
Mme Maria Cristina PATRU | REC | 429 | 0,55 | 0,83 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection