Résultats tour 2
Vidouze (65462)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 92 | 42,99 | 63,45 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 53 | 24,77 | 36,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 56 | 26,17 | 38,10 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 41 | 19,16 | 27,89 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 35 | 16,36 | 23,81 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 9 | 4,21 | 6,12 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 3 | 1,40 | 2,04 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 3 | 1,40 | 2,04 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François MEUNIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection