Résultats tour 2
Tostat (65446)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 134 | 36,41 | 55,14 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 109 | 29,62 | 44,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 123 | 33,42 | 47,86 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 81 | 22,01 | 31,52 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 38 | 10,33 | 14,79 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 7 | 1,90 | 2,72 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 4 | 1,09 | 1,56 |
M. François MEUNIER | EXG | 3 | 0,82 | 1,17 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 1 | 0,27 | 0,39 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection