Résultats tour 2
Soues (65433)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 809 | 35,47 | 56,26 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 629 | 27,58 | 43,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 545 | 23,90 | 35,83 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 540 | 23,68 | 35,50 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 310 | 13,60 | 20,38 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 68 | 2,98 | 4,47 |
M. François MEUNIER | EXG | 21 | 0,92 | 1,38 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 20 | 0,88 | 1,31 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 17 | 0,75 | 1,12 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection