Résultats tour 2
Siarrouy (65425)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 130 | 36,21 | 51,59 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 122 | 33,98 | 48,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 106 | 29,53 | 40,15 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 70 | 19,50 | 26,52 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 60 | 16,71 | 22,73 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 13 | 3,62 | 4,92 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 10 | 2,79 | 3,79 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 3 | 0,84 | 1,14 |
M. François MEUNIER | EXG | 2 | 0,56 | 0,76 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection