Résultats tour 2
Sanous (65403)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 26 | 32,50 | 50,98 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 25 | 31,25 | 49,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 17 | 21,79 | 32,69 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 17 | 21,79 | 32,69 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 15 | 19,23 | 28,85 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 1 | 1,28 | 1,92 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 1 | 1,28 | 1,92 |
M. François MEUNIER | EXG | 1 | 1,28 | 1,92 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection