Résultats tour 2
Saint-Savin (65396)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 149 | 46,42 | 64,22 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 83 | 25,86 | 35,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 86 | 26,79 | 33,99 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 78 | 24,30 | 30,83 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 63 | 19,63 | 24,90 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 15 | 4,67 | 5,93 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 5 | 1,56 | 1,98 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 3 | 0,93 | 1,19 |
M. François MEUNIER | EXG | 3 | 0,93 | 1,19 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection