Résultats tour 2
Pintac (65364)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 7 | 26,92 | 77,78 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 2 | 7,69 | 22,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Benoit MOURNET | ENS | 5 | 19,23 | 33,33 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 4 | 15,38 | 26,67 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 3 | 11,54 | 20,00 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 2 | 7,69 | 13,33 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 1 | 3,85 | 6,67 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François MEUNIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection