Résultats tour 2
Ossun-ez-Angles (65345)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 19 | 41,30 | 57,58 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 14 | 30,43 | 42,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 15 | 32,61 | 41,67 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 13 | 28,26 | 36,11 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 7 | 15,22 | 19,44 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 1 | 2,17 | 2,78 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François MEUNIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection