Résultats tour 2
Orincles (65339)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 100 | 38,46 | 52,08 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 92 | 35,38 | 47,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 68 | 26,15 | 33,01 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 58 | 22,31 | 28,16 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 57 | 21,92 | 27,67 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 9 | 3,46 | 4,37 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 8 | 3,08 | 3,88 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 4 | 1,54 | 1,94 |
M. François MEUNIER | EXG | 2 | 0,77 | 0,97 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection