Résultats tour 2
Lamarque-Pontacq (65252)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 240 | 37,85 | 53,57 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 208 | 32,81 | 46,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 208 | 32,86 | 43,88 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 110 | 17,38 | 23,21 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 103 | 16,27 | 21,73 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 27 | 4,27 | 5,70 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 16 | 2,53 | 3,38 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 7 | 1,11 | 1,48 |
M. François MEUNIER | EXG | 3 | 0,47 | 0,63 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection