Résultats tour 2
Cheust (65144)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 34 | 40,48 | 55,74 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 27 | 32,14 | 44,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 24 | 28,57 | 38,10 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 18 | 21,43 | 28,57 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 16 | 19,05 | 25,40 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 2 | 2,38 | 3,17 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 1 | 1,19 | 1,59 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 1 | 1,19 | 1,59 |
M. François MEUNIER | EXG | 1 | 1,19 | 1,59 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection