Résultats tour 2
Buzon (65114)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 36 | 46,75 | 66,67 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 18 | 23,38 | 33,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 27 | 35,06 | 55,10 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 10 | 12,99 | 20,41 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 8 | 10,39 | 16,33 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 2 | 2,60 | 4,08 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 1 | 1,30 | 2,04 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 1 | 1,30 | 2,04 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François MEUNIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection