Résultats tour 2
Bouilh-Devant (65102)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 6 | 25,00 | 54,55 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 5 | 20,83 | 45,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Benoit MOURNET | ENS | 11 | 45,83 | 61,11 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 2 | 8,33 | 11,11 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 2 | 8,33 | 11,11 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 1 | 4,17 | 5,56 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 1 | 4,17 | 5,56 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 1 | 4,17 | 5,56 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François MEUNIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection