Résultats tour 2
Aucun (65045)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 119 | 50,85 | 70,83 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 49 | 20,94 | 29,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Benoit MOURNET | ENS | 75 | 32,05 | 41,21 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 58 | 24,79 | 31,87 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 30 | 12,82 | 16,48 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 7 | 2,99 | 3,85 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 7 | 2,99 | 3,85 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 3 | 1,28 | 1,65 |
M. François MEUNIER | EXG | 2 | 0,85 | 1,10 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection