Résultats tour 2
Adast (65001)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Denis FÉGNÉ | UG | 93 | 37,05 | 52,84 |
M. Olivier MONTEIL | RN | 83 | 33,07 | 47,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier MONTEIL | RN | 77 | 30,68 | 43,75 |
M. Denis FÉGNÉ | UG | 46 | 18,33 | 26,14 |
M. Benoit MOURNET | ENS | 35 | 13,94 | 19,89 |
M. Jacques BÉHAGUE | LR | 14 | 5,58 | 7,95 |
M. Jean-Marc DABAT | REG | 3 | 1,20 | 1,70 |
M. François MEUNIER | EXG | 1 | 0,40 | 0,57 |
M. Claude ALVES DA CUNHA | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection