Résultats tour 2
Villenouvelle (31589)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 495 | 42,56 | 59,71 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 334 | 28,72 | 40,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 354 | 30,41 | 41,89 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 294 | 25,26 | 34,79 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 173 | 14,86 | 20,47 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 9 | 0,77 | 1,07 |
M. Romain GRESLE | REC | 7 | 0,60 | 0,83 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 6 | 0,52 | 0,71 |
M. Gilles CORSO | DIV | 2 | 0,17 | 0,24 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection