Résultats tour 2
Vaux (31570)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 110 | 44,00 | 63,95 |
M. Jacques OBERTI | UG | 62 | 24,80 | 36,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 97 | 38,49 | 52,72 |
M. Jacques OBERTI | UG | 46 | 18,25 | 25,00 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 34 | 13,49 | 18,48 |
M. Romain GRESLE | REC | 4 | 1,59 | 2,17 |
M. Gilles CORSO | DIV | 3 | 1,19 | 1,63 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection