Résultats tour 2
Varennes (31568)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 78 | 33,33 | 50,65 |
M. Jacques OBERTI | UG | 76 | 32,48 | 49,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 63 | 26,92 | 37,50 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 55 | 23,50 | 32,74 |
M. Jacques OBERTI | UG | 44 | 18,80 | 26,19 |
M. Romain GRESLE | REC | 3 | 1,28 | 1,79 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 2 | 0,85 | 1,19 |
M. Gilles CORSO | DIV | 1 | 0,43 | 0,60 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection