Résultats tour 2
Saint-Vincent (31519)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 92 | 54,44 | 69,17 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 41 | 24,26 | 30,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 71 | 42,01 | 52,59 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 37 | 21,89 | 27,41 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 24 | 14,20 | 17,78 |
M. Romain GRESLE | REC | 2 | 1,18 | 1,48 |
M. Gilles CORSO | DIV | 1 | 0,59 | 0,74 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection