Résultats tour 2
Saint-Orens-de-Gameville (31506)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 4 512 | 44,64 | 64,57 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 2 476 | 24,50 | 35,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 2 645 | 26,18 | 34,63 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 2 584 | 25,57 | 33,83 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 2 030 | 20,09 | 26,58 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 109 | 1,08 | 1,43 |
M. Romain GRESLE | REC | 96 | 0,95 | 1,26 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 86 | 0,85 | 1,13 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 41 | 0,41 | 0,54 |
M. Gilles CORSO | DIV | 31 | 0,31 | 0,41 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 16 | 0,16 | 0,21 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection