Résultats tour 2
Pechbusque (31411)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 380 | 49,35 | 68,35 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 176 | 22,86 | 31,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique FAURE | ENS | 265 | 34,46 | 41,73 |
M. Jacques OBERTI | UG | 215 | 27,96 | 33,86 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 135 | 17,56 | 21,26 |
M. Romain GRESLE | REC | 10 | 1,30 | 1,57 |
M. Gilles CORSO | DIV | 4 | 0,52 | 0,63 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 3 | 0,39 | 0,47 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 2 | 0,26 | 0,31 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 1 | 0,13 | 0,16 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection