Résultats tour 2
Péchabou (31409)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 989 | 51,51 | 71,77 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 389 | 20,26 | 28,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 646 | 33,68 | 43,38 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 466 | 24,30 | 31,30 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 327 | 17,05 | 21,96 |
M. Romain GRESLE | REC | 20 | 1,04 | 1,34 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 12 | 0,63 | 0,81 |
M. Gilles CORSO | DIV | 10 | 0,52 | 0,67 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 4 | 0,21 | 0,27 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 4 | 0,21 | 0,27 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection