Résultats tour 2
Nailloux (31396)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 1 019 | 39,31 | 58,13 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 734 | 28,32 | 41,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 714 | 27,56 | 38,51 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 646 | 24,93 | 34,84 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 395 | 15,25 | 21,31 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 43 | 1,66 | 2,32 |
M. Romain GRESLE | REC | 26 | 1,00 | 1,40 |
M. Gilles CORSO | DIV | 11 | 0,42 | 0,59 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 8 | 0,31 | 0,43 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 6 | 0,23 | 0,32 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 5 | 0,19 | 0,27 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection