Résultats tour 2
Lagarde (31262)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 124 | 36,80 | 51,67 |
M. Jacques OBERTI | UG | 116 | 34,42 | 48,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 105 | 31,16 | 41,34 |
M. Jacques OBERTI | UG | 89 | 26,41 | 35,04 |
Mme Dominique FAURE | ENS | 45 | 13,35 | 17,72 |
M. Romain GRESLE | REC | 3 | 0,89 | 1,18 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 3 | 0,89 | 1,18 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 3 | 0,89 | 1,18 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 3 | 0,89 | 1,18 |
M. Gilles CORSO | DIV | 2 | 0,59 | 0,79 |
M. François UBEDA | LR | 1 | 0,30 | 0,39 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection