Résultats tour 2
Goyrans (31227)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques OBERTI | UG | 373 | 44,83 | 64,20 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 208 | 25,00 | 35,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Dominique FAURE | ENS | 297 | 35,70 | 43,74 |
M. Jacques OBERTI | UG | 207 | 24,88 | 30,49 |
Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 159 | 19,11 | 23,42 |
M. Romain GRESLE | REC | 8 | 0,96 | 1,18 |
M. Adrien BOURGEADE | ECO | 3 | 0,36 | 0,44 |
Mme Arlette BOUZON | DIV | 3 | 0,36 | 0,44 |
M. Gilles CORSO | DIV | 2 | 0,24 | 0,29 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection